Arqueiro Bandido
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 24/09/2020 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Ativo
- Always
- Nível
- 1
- Vida
- 16 – 43
Arqueiro Bandido é uma criatura humanaide bandida hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/09/2020 – 30/09/2026
Vezes abatido260K260.125 abates por jogadores
Caçadores com nome737jogadores que o abateram
Cenas2locais onde caiu
Jogadores mortos61mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Shamshuddin | 2.809 | 27/12/2022 |
| Dexta | 931 | 30/09/2025 |
| DreadAgent Dad | 907 | 24/10/2023 |
| superman vemdope | 820 | 16/03/2022 |
| Vagrant Skies | 694 | 14/04/2021 |
| Faenyx | 324 | 02/03/2023 |
| Kosh Summers | 304 | 02/07/2024 |
| Viktoria Thorsdottir | 251 | 02/05/2022 |
| Felina Bast | 246 | 27/11/2021 |
| Takar Blowisky | 240 | 12/10/2024 |
| Mon Ami | 231 | 16/01/2022 |
| Herbert Taraxacum | 195 | 31/05/2026 |
| Smegatron | 190 | 13/02/2025 |
| Janzik | 178 | 31/08/2026 |
| Yakyuk | 167 | 09/05/2024 |
| Galdan Ritter | 159 | 06/03/2025 |
| Michael Romes | 158 | 29/09/2023 |
| Isla Noble | 154 | 24/03/2021 |
| Winfield | 131 | 18/07/2021 |
| WuhbyeAgain | 113 | 04/07/2022 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R1_Forest04_01 | 257.192 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2.933 |
Jogadores que já matou
Neste intervalo, nenhum jogador com nome caiu às suas mãos.
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 16 – 43 | — | — | 1 – 9 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Arrow | 11 | 1 |
| Poção Explosiva | 1 | 1 |
| Arado | 1 | 1 |
| Poção de Foco | 1 | 1 |
| Salmon | 1 | 1 |
| Arco Curto Inferior | 1 | 1 |
| Solace Bridge Outskirts Heirloom | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
